БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Кнежа спорт - 2005 - Кнежа

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Софийски клуб
Гълъбовъди Йордан Велков
Ширина/Дължина 42:37:13.80/23:20:20.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Чирпан (18.05.2024)  BG010100/2021  169046,303  18.05.2024 10:27:04  1444.013  2(2)  2,591(2,591)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG010100/2021  169046,303  18.05.2024 10:27:04  1444.013  2(2)  3,231(3,231)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015020/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:05  1443.816  3(3)  3,886(3,886)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015020/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:05  1443.816  3(3)  4,847(4,847)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36445/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:07  1443.397  4(4)  5,181(5,181)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36406/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:07  1443.397  4(4)  6,462(6,462)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36406/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:07  1443.397  5(5)  6,477(6,477)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36401/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:08  1443.200  6(6)  7,772(7,772)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36445/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:07  1443.397  5(5)  8,078(8,078)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36402/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:10  1442.781  7(7)  9,067(9,067)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36401/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:08  1443.200  6(6)  9,693(9,693)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015090/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:11  1442.584  8(8)  10,363(10,363)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36402/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:10  1442.781  7(7)  11,309(11,309)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36409/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:14  1441.969  9(9)  11,658(11,658)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015090/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:11  1442.584  8(8)  12,924(12,924)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36430/2023  169046,303  18.05.2024 10:28:58  1420.951  11(11)  14,249(14,249)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36409/2023  169046,303  18.05.2024 10:27:14  1441.969  9(9)  14,54(14,54)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45901/2022  169046,303  18.05.2024 10:29:00  1420.557  12(12)  15,544(15,544)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64623/2019  169046,303  18.05.2024 10:29:00  1420.557  13(13)  16,839(16,839)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36430/2023  169046,303  18.05.2024 10:28:58  1420.951  11(11)  17,771(17,771)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015024/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:02  1420.163  14(14)  18,135(18,135)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64623/2019  169046,303  18.05.2024 10:29:00  1420.557  12(12)  19,386(19,386)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36424/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:05  1419.567  15(15)  19,43(19,43)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38925/2021  169046,303  18.05.2024 10:29:11  1418.376  16(16)  20,725(20,725)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45901/2022  169046,303  18.05.2024 10:29:00  1420.557  13(13)  21,002(21,002)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG030100/2022  169046,303  18.05.2024 10:29:12  1418.174  17(17)  22,021(22,021)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015024/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:02  1420.163  14(14)  22,617(22,617)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36435/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:21  1416.391  18(18)  23,316(23,316)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36424/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:05  1419.567  15(15)  24,233(24,233)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015040/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:23  1416.000  19(19)  24,611(24,611)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38925/2021  169046,303  18.05.2024 10:29:11  1418.376  16(16)  25,848(25,848)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015028/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:48  1411.071  20(20)  25,907(25,907)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36449/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:53  1410.094  21(21)  27,202(27,202)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG030100/2022  169046,303  18.05.2024 10:29:12  1418.174  17(17)  27,464(27,464)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36435/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:21  1416.391  18(18)  29,079(29,079)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015040/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:23  1416.000  19(19)  30,695(30,695)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015028/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:48  1411.071  20(20)  32,31(32,31)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36449/2023  169046,303  18.05.2024 10:29:53  1410.094  21(21)  33,926(33,926)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36423/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:13  1394.576  32(32)  41,451(41,451)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015001/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:15  1394.196  33(33)  42,746(42,746)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG004514/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:16  1394.001  34(34)  44,041(44,041)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36419/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:21  1393.047  35(35)  45,337(45,337)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36423/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:13  1394.576  32(32)  51,696(51,696)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015001/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:15  1394.196  33(33)  53,312(53,312)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG004514/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:16  1394.001  34(34)  54,927(54,927)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36419/2023  169046,303  18.05.2024 10:31:21  1393.047  35(35)  56,543(56,543)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015008/2023  121392,633  12.05.2024 09:07:56  1380.513  48(48)  62,176(62,176)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36408/2023  121392,633  12.05.2024 09:07:58  1379.979  49(49)  63,472(63,472)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45915/2022  169046,303  18.05.2024 10:32:48  1376.599  53(53)  68,653(68,653)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015017/2023  169046,303  18.05.2024 10:32:52  1375.848  54(54)  69,948(69,948)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36418/2023  169046,303  18.05.2024 10:32:54  1375.478  56(56)  72,539(72,539)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36407/2023  169046,303  18.05.2024 10:32:55  1375.288  57(57)  73,834(73,834)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG030039/2022  169046,303  18.05.2024 10:32:57  1374.919  58(58)  75,13(75,13)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015066/2023  169046,303  18.05.2024 10:33:00  1374.360  60(60)  77,72(77,72)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015100/2023  121392,633  12.05.2024 09:08:22  1373.733  63(63)  81,606(81,606)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG45915/2022  169046,303  18.05.2024 10:32:48  1376.599  51(51)  82,391(82,391)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015017/2023  169046,303  18.05.2024 10:32:52  1375.848  52(52)  84,006(84,006)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36431/2023  169046,303  18.05.2024 10:33:13  1371.940  66(66)  85,492(85,492)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38930/2021  169046,303  18.05.2024 10:33:25  1369.717  67(67)  86,788(86,788)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36418/2023  169046,303  18.05.2024 10:32:54  1375.478  54(54)  87,237(87,237)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG20420/2018  169046,303  18.05.2024 10:33:29  1368.984  68(68)  88,083(88,083)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36407/2023  169046,303  18.05.2024 10:32:55  1375.288  55(55)  88,853(88,853)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG030039/2022  169046,303  18.05.2024 10:32:57  1374.919  56(56)  90,468(90,468)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015066/2023  169046,303  18.05.2024 10:33:00  1374.360  58(58)  93,7(93,7)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36431/2023  169046,303  18.05.2024 10:33:13  1371.940  63(63)  101,777(101,777)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38930/2021  169046,303  18.05.2024 10:33:25  1369.717  64(64)  103,393(103,393)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG20420/2018  169046,303  18.05.2024 10:33:29  1368.984  65(65)  105,008(105,008)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64800/2019  169046,303  18.05.2024 10:34:12  1361.081  84(84)  108,808(108,808)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG12336/2019  169046,303  18.05.2024 10:34:13  1360.895  86(86)  111,399(111,399)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG010010/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:13  1360.895  87(87)  112,694(112,694)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG21928/2018  169046,303  18.05.2024 10:34:13  1360.895  88(88)  113,99(113,99)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG010013/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:14  1360.720  89(89)  115,285(115,285)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36443/2023  169046,303  18.05.2024 10:34:15  1360.534  91(91)  117,876(117,876)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38916/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:15  1360.534  92(92)  119,171(119,171)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64762/2019  169046,303  18.05.2024 10:34:21  1359.440  96(96)  124,352(124,352)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36428/2023  169046,303  18.05.2024 10:34:23  1359.079  97(97)  125,648(125,648)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64800/2019  169046,303  18.05.2024 10:34:12  1361.081  81(81)  130,856(130,856)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38910/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:49  1354.353  103(103)  133,42(133,42)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG010010/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:13  1360.895  83(83)  134,087(134,087)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG12336/2019  169046,303  18.05.2024 10:34:13  1360.895  84(84)  135,703(135,703)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG21928/2018  169046,303  18.05.2024 10:34:13  1360.895  85(85)  137,318(137,318)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG010013/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:14  1360.720  86(86)  138,934(138,934)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38916/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:15  1360.534  88(88)  142,165(142,165)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36443/2023  169046,303  18.05.2024 10:34:15  1360.534  89(89)  143,78(143,78)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64762/2019  169046,303  18.05.2024 10:34:21  1359.440  93(93)  150,242(150,242)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36428/2023  169046,303  18.05.2024 10:34:23  1359.079  94(94)  151,858(151,858)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG76709/2018  169046,303  18.05.2024 10:35:49  1343.589  120(120)  155,44(155,44)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64293/2019  169046,303  18.05.2024 10:35:50  1343.418  121(121)  156,736(156,736)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015060/2023  169046,303  18.05.2024 10:35:51  1343.236  123(123)  159,326(159,326)  13(13)  772(772)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG38910/2021  169046,303  18.05.2024 10:34:49  1354.353  100(100)  161,551(161,551)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG76709/2018  169046,303  18.05.2024 10:35:49  1343.589  113(113)  182,553(182,553)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG64293/2019  169046,303  18.05.2024 10:35:50  1343.418  114(114)  184,168(184,168)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG015060/2023  169046,303  18.05.2024 10:35:51  1343.236  116(116)  187,399(187,399)  11(11)  619(619)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG45901/2022  218392,405  26.05.2024 09:25:41  1449.350  4(4)  6,579(6,579)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015090/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:08  1426.162  9(9)  14,803(14,803)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36409/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:10  1425.845  10(10)  16,447(16,447)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015020/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:10  1425.845  11(11)  18,092(18,092)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36406/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:11  1425.696  12(12)  19,737(19,737)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG010100/2021  218392,405  26.05.2024 09:28:14  1425.231  14(14)  23,026(23,026)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36402/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:15  1425.073  15(15)  24,671(24,671)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36414/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:16  1424.915  16(16)  26,316(26,316)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36405/2023  218392,405  26.05.2024 09:28:17  1424.766  17(17)  27,961(27,961)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG030013/2022  218392,405  26.05.2024 09:30:33  1404.001  33(33)  54,276(54,276)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36401/2023  218392,405  26.05.2024 09:30:38  1403.253  34(34)  55,921(55,921)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG010010/2021  218392,405  26.05.2024 09:31:14  1397.863  44(44)  72,368(72,368)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG030032/2022  218392,405  26.05.2024 09:31:14  1397.863  45(45)  74,013(74,013)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36488/2023  218392,405  26.05.2024 09:31:41  1393.849  51(51)  83,882(83,882)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015080/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:21  1387.940  61(61)  100,329(100,329)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015034/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:22  1387.790  62(62)  101,974(101,974)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015100/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:23  1387.649  63(63)  103,618(103,618)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG38916/2021  218392,405  26.05.2024 09:32:34  1386.029  67(67)  110,197(110,197)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015030/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:36  1385.739  68(68)  111,842(111,842)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36445/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:39  1385.299  69(69)  113,487(113,487)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015028/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:48  1383.982  75(75)  123,355(123,355)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG38925/2021  218392,405  26.05.2024 09:32:49  1383.833  76(76)  125(125)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36430/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:51  1383.544  79(79)  129,934(129,934)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG64754/2019  218392,405  26.05.2024 09:32:57  1382.668  80(80)  131,579(131,579)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015040/2023  218392,405  26.05.2024 09:32:57  1382.668  81(81)  133,224(133,224)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36428/2023  218392,405  26.05.2024 09:33:18  1379.611  83(83)  136,513(136,513)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG015017/2023  218392,405  26.05.2024 09:34:21  1370.520  99(99)  162,829(162,829)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36424/2023  218392,405  26.05.2024 09:34:23  1370.237  100(100)  164,474(164,474)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36466/2023  218392,405  26.05.2024 09:34:23  1370.237  101(101)  166,118(166,118)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36407/2023  218392,405  26.05.2024 09:34:24  1370.090  102(102)  167,763(167,763)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG36455/2023  218392,405  26.05.2024 09:34:29  1369.377  104(104)  171,053(171,053)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG030100/2022  218392,405  26.05.2024 09:35:13  1363.104  114(114)  187,5(187,5)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Радево (26.05.2024)  BG45934/2022  218392,405  26.05.2024 09:35:49  1358.018  122(122)  200,658(200,658)  11(11)  608(608)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015100/2023  293895,338  02.06.2024 10:34:33  1253.018  2(24)  3,945(10,845)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015080/2023  293895,338  02.06.2024 10:34:36  1252.751  3(25)  5,917(11,297)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG45901/2022  293895,338  02.06.2024 10:34:37  1252.660  4(26)  7,89(11,749)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36401/2023  293895,338  02.06.2024 10:34:40  1252.393  5(27)  9,862(12,201)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG030060/2022  293895,338  02.06.2024 10:36:08  1244.618  7(38)  13,807(17,171)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36419/2023  293895,338  02.06.2024 10:37:35  1237.022  9(43)  17,751(19,431)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36445/2023  293895,338  02.06.2024 10:38:16  1233.471  11(49)  21,696(22,142)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36405/2023  293895,338  02.06.2024 10:38:18  1233.300  12(50)  23,669(22,594)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36425/2023  293895,338  02.06.2024 10:38:18  1233.300  13(51)  25,641(23,046)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG030013/2022  293895,338  02.06.2024 10:38:20  1233.129  14(52)  27,613(23,498)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015031/2023  293895,338  02.06.2024 10:42:46  1210.607  16(90)  31,558(40,669)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36436/2023  293895,338  02.06.2024 10:43:05  1209.033  17(93)  33,531(42,024)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG010100/2021  293895,338  02.06.2024 10:46:58  1190.019  21(163)  41,42(73,656)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015010/2023  293895,338  02.06.2024 10:47:25  1187.854  23(178)  45,365(80,434)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG38925/2021  293895,338  02.06.2024 10:47:27  1187.696  24(180)  47,337(81,338)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG010010/2021  293895,338  02.06.2024 10:49:02  1180.146  27(214)  53,254(96,701)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG21928/2018  293895,338  02.06.2024 10:49:51  1176.287  31(224)  61,144(101,22)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015040/2023  293895,338  02.06.2024 10:52:46  1162.712  38(279)  74,951(126,073)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG45934/2022  293895,338  02.06.2024 10:52:48  1162.561  39(280)  76,923(126,525)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG76709/2018  293895,338  02.06.2024 10:53:06  1161.183  41(286)  80,868(129,236)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG001074/2020  293895,338  02.06.2024 10:54:25  1155.172  43(308)  84,813(139,178)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG45915/2022  293895,338  02.06.2024 10:54:50  1153.286  46(315)  90,73(142,341)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG010027/2021  293895,338  02.06.2024 10:55:04  1152.228  47(320)  92,702(144,6)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG64800/2019  293895,338  02.06.2024 10:55:48  1148.926  48(334)  94,675(150,926)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36442/2023  293895,338  02.06.2024 10:58:00  1139.129  59(392)  116,371(177,135)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG015008/2023  293895,338  02.06.2024 10:58:00  1139.129  60(391)  118,343(176,683)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG030039/2022  293895,338  02.06.2024 11:00:45  1127.115  72(452)  142,012(204,248)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG36420/2023  293895,338  02.06.2024 11:00:46  1127.042  73(453)  143,984(204,7)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG010014/2021  293895,338  02.06.2024 11:02:18  1120.455  77(481)  151,874(217,352)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG64754/2019  293895,338  02.06.2024 11:02:27  1119.815  79(487)  155,819(220,063)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG38930/2021  293895,338  02.06.2024 11:03:52  1113.801  86(513)  169,625(231,812)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG64762/2019  293895,338  02.06.2024 11:08:02  1096.489  90(591)  177,515(267,058)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG12336/2019  293895,338  02.06.2024 11:10:18  1087.293  97(616)  191,321(278,355)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG010013/2021  293895,338  02.06.2024 11:10:18  1087.293  98(617)  193,294(278,807)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Карнобат (02.06.2024)  BG64623/2019  293895,338  02.06.2024 11:11:09  1083.885  100(626)  197,239(282,874)  10(52)  507(2213)  Клубно(В група) 
Бургас (09.06.2024)  BG015100/2023  333589,07  09.06.2024 10:06:43  1299.443  2(2)  5,305(1,129)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG38925/2021  333589,07  09.06.2024 10:13:25  1266.392  12(47)  31,83(26,539)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG36442/2023  333589,07  09.06.2024 10:17:17  1248.074  17(73)  45,093(41,22)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG015034/2023  333589,07  09.06.2024 10:21:00  1230.956  23(120)  61,008(67,758)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG45915/2022  333589,07  09.06.2024 10:21:02  1230.806  25(121)  66,313(68,323)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG45934/2022  333589,07  09.06.2024 10:21:04  1230.652  27(123)  71,618(69,452)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG21928/2018  333589,07  09.06.2024 10:21:27  1228.915  29(129)  76,923(72,84)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG64762/2019  333589,07  09.06.2024 10:21:35  1228.314  30(131)  79,576(73,97)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG001074/2020  333589,07  09.06.2024 10:21:52  1227.030  31(136)  82,228(76,793)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG64754/2019  333589,07  09.06.2024 10:21:56  1226.733  33(139)  87,533(78,487)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG030039/2022  333589,07  09.06.2024 10:25:26  1211.144  46(219)  122,016(123,659)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG015031/2023  333589,07  09.06.2024 10:25:29  1210.924  47(223)  124,668(125,918)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
Бургас (09.06.2024)  BG010014/2021  333589,07  09.06.2024 10:25:40  1210.116  48(228)  127,321(128,741)  10(60)  377(1771)  Клубно(Национално) 
