14 Септември 2018 г.
| Състезание: | Бърлад-Бърлад |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 () |
| СШ: | 46:08:37.20 |
| ИД: | 27:34:35.40 |
| Начало: | 14.09.2018 08:50:00 |
| Изгрев: | 06:30 |
| Залез: | 20:00 |
| Средно разстояние: | м. |
| Брой гълъбовъди: | (10) |
| Брой гълъби: | (236) |
04 Септември 2018 г.
| Състезание: | Бараганул -Бараганул |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 () |
| СШ: | 44:48:59.10 |
| ИД: | 27:31:23.40 |
| Начало: | 04.09.2018 06:50:00 |
| Изгрев: | 06:30 |
| Залез: | 21:00 |
| Средно разстояние: | м. |
| Брой гълъбовъди: | (11) |
| Брой гълъби: | (178) |
28 Август 2018 г.
| Състезание: | Гарван-Гарван |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 () |
| СШ: | 44:04:36.80 |
| ИД: | 26:54:12.10 |
| Начало: | 28.08.2018 06:45:00 |
| Изгрев: | 06:30 |
| Залез: | 21:00 |
| Средно разстояние: | м. |
| Брой гълъбовъди: | (13) |
| Брой гълъби: | (556) |
21 Август 2018 г.
| Състезание: | Сливо Поле-Сливо Поле |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 () |
| СШ: | 43:56:43.60 |
| ИД: | 26:13:19.60 |
| Начало: | 21.08.2018 06:45:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | м. |
| Брой гълъбовъди: | (12) |
| Брой гълъби: | (628) |
14 Август 2018 г.
| Състезание: | Свищов-Свищов |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 () |
| СШ: | 43:35:40.00 |
| ИД: | 25:29:12.80 |
| Начало: | 14.08.2018 06:40:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | м. |
| Брой гълъбовъди: | (13) |
| Брой гълъби: | (706) |
30 Юли 2018 г.
| Състезание: | Вилне-2-Вилне-2 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 46:46:03.63 |
| ИД: | 34:59:34.83 |
| Начало: | 30.07.2018 05:45:00 |
| Изгрев: | 05:45 |
| Залез: | 21:30 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 4(14) |
| Брой гълъби: | 23(219) |
16 Юли 2018 г.
| Състезание: | DARABANI 3-DARABANI 3 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 47:66:03.20 |
| ИД: | 26:26:50.70 |
| Начало: | 16.07.2018 07:25:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 8(24) |
| Брой гълъби: | 67(599) |
04 Юли 2018 г.
| Състезание: | DARABANI 2-DARABANI 2 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 48:14:23.20 |
| ИД: | 26:47:51.20 |
| Начало: | 04.07.2018 05:20:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 9(24) |
| Брой гълъби: | 89(578) |
03 Юли 2018 г.
| Състезание: | Розивка-Розивка |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 47:21:17.24 |
| ИД: | 36:00:50.75 |
| Начало: | 03.07.2018 05:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 22:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 3(41) |
| Брой гълъби: | 8(323) |
17 Юни 2018 г.
| Състезание: | Braila 4-Braila 4 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 45:15:06.80 |
| ИД: | 27:55:38.20 |
| Начало: | 17.06.2018 05:40:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 10(17) |
| Брой гълъби: | 75(615) |
17 Юни 2018 г.
| Състезание: | Вилне-1-Вилне-1 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 46:46:05.01 |
| ИД: | 34:59:30.92 |
| Начало: | 17.06.2018 05:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 22:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 7(59) |
| Брой гълъби: | 30(590) |
10 Юни 2018 г.
| Състезание: | Darabani 1-Darabani 1 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 48:14:22.60 |
| ИД: | 26:47:53.60 |
| Начало: | 10.06.2018 06:40:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 10(31) |
| Брой гълъби: | 99(774) |
04 Юни 2018 г.
| Състезание: | BRAILA 3-BRAILA 3 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 45:15:07.00 |
| ИД: | 27:55:37.90 |
| Начало: | 04.06.2018 05:50:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 12(30) |
| Брой гълъби: | 114(906) |
03 Юни 2018 г.
| Състезание: | Николаев-1-Николаев-1 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 47:02:53.32 |
| ИД: | 32:01:26.05 |
| Начало: | 03.06.2018 05:15:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 21:30 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 12(54) |
| Брой гълъби: | 52(623) |
28 Май 2018 г.
| Състезание: | BRAILA 2-BRAILA 2 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 45:15:06.40 |
| ИД: | 27:55:36.30 |
| Начало: | 28.05.2018 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 15(27) |
| Брой гълъби: | 94(878) |
21 Май 2018 г.
| Състезание: | Huhi RO-Huhi RO |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 46:41:09.00 |
| ИД: | 28:01:37.60 |
| Начало: | 21.05.2018 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 13(30) |
| Брой гълъби: | 121(1162) |
14 Май 2018 г.
| Състезание: | BRAILA 1-BRAILA 1 |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 45:15:06.70 |
| ИД: | 27:55:37.70 |
| Начало: | 14.05.2018 06:20:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 14(33) |
| Брой гълъби: | 202(1507) |
30 Април 2018 г.
| Състезание: | 1 Decembre-1 Decembre |
| Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Кнежа спорт - 2005) |
| СШ: | 44:16:00.90 |
| ИД: | 26:04:19.80 |
| Начало: | 30.04.2018 06:30:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 16(28) |
| Брой гълъби: | 243(1641) |
